<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technologia WiMAX &#187; WiMAX w Polsce</title>
	<atom:link href="http://wimax.czara.pl/category/wimax-w-polsce/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wimax.czara.pl</link>
	<description>najnowsze informacje o technologii WiMAX</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 May 2011 16:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wystartował WiMAX w&#160;Era</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2009/01/18/wystartowal-wimax-w-era/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2009/01/18/wystartowal-wimax-w-era/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 14:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[15 stycznia wystartowała w&#160;Erze usługa Era Internet Stacjonarny WiMax. Jest to nielimitowany szerokopasmowy dostęp do Internetu na bazie bezprzewodowej technologii WiMax. Do połączenia z&#160;Internetem w&#160;sieci Era klient otrzyma modem WiMax wraz z&#160;anteną zewnętrzną. Dodatkowo będzie możliwość bezprzewodowego podłączenia równocześnie kilku komputerów z&#160;pomocą routera WiFi. Usługa docelowo oferować będzie 3 prędkości transmisji: 512 kb/s, 1 Mb/s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2009/01/18/wystartowal-wimax-w-era/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Netii w&#160;kolejnych miastach</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2008/03/07/wimax-netii-w-kolejnych-miastach/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2008/03/07/wimax-netii-w-kolejnych-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 16:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2008/03/07/wimax-netii-w-kolejnych-miastach/</guid>
		<description><![CDATA[Netia uruchomiła kolejne stacje WiMAX. Nowe przekaźniki znajdują się w&#160;Będzinie, Krakowie, Legionowie, Międzylesiu, Redzie i&#160;Szamotułach. Z początkiem marca 2008 roku Netia posiada 78 aktywnych stacji bazowych, obsługujących ponad 11000 abonentów, z&#160;których więcej niż połowa korzysta z&#160;szerokopasmowego dostępu do Internetu. Aktualne mapy zasięgu WiMAX dostępne są na stronach Netii]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2008/03/07/wimax-netii-w-kolejnych-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Era WiMax: Testy sieci i&#160;rozwiązań dla samorządu lokalnego w&#160;oparciu o&#160;nowoczesną technologię</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2007/09/03/era-wimax-testy-sieci-i-rozwiazan-dla-samorzadu-lokalnego-w-oparciu-o-nowoczesna-technologie/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2007/09/03/era-wimax-testy-sieci-i-rozwiazan-dla-samorzadu-lokalnego-w-oparciu-o-nowoczesna-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 14:01:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2007/09/03/era-wimax-testy-sieci-i-rozwiazan-dla-samorzadu-lokalnego-w-oparciu-o-nowoczesna-technologie/</guid>
		<description><![CDATA[Polska Telefonia Cyfrowa wraz z&#160;miastem Starachowice przeprowadza testy technologii WiMax (Worldwide Interoperability for Microwave Access). Pilotaż ten ma na celu weryfikację funkcjonowania nowoczesnej technologii w&#160;rozwiązaniach skierowanych do mieszkańców miasta oraz podmiotów samorządowych. Początkowo swoim zakresem obejmuje dostarczanie bezprzewodowych, szerokopasmowych łączy dla szkół i&#160;instytucji publicznych oraz system monitoringu miejskiego. Obecnie w&#160;obrębie Starachowic działają dwie stacje bazowe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2007/09/03/era-wimax-testy-sieci-i-rozwiazan-dla-samorzadu-lokalnego-w-oparciu-o-nowoczesna-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX Netii w&#160;53 miastach</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2007/07/10/wimax-netii-w-53-miastach/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2007/07/10/wimax-netii-w-53-miastach/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2007 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2007/07/10/wimax-netii-w-53-miastach/</guid>
		<description><![CDATA[Usługi oparte na technologii WiMAX przez Netie dostępne są już w&#160;53 miastach Polski. Miasta w&#160;których dostepna jest usługa WiMAX w&#160;Netii. Białogard Białystok Bielsko-Biała Bolechowo Bydgoszcz Chełmno/Świecie Chojnice Chwaszczyno Elbląg Gądki Gniezno Grudziądz Inowrocław Jarocin Katowice Kielce Kołobrzeg Konstancin Koszalin Krapkowice Kraków Krotoszyn Kwidzyn Lublin Malbork Mińsk Mazowiecki Nowy Targ Nowy Dwór Mazowiecki Olsztyn Oława Opole [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2007/07/10/wimax-netii-w-53-miastach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PTC zaczyna testy WiMAX</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2007/04/02/ptc-zaczyna-testy-wimax/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2007/04/02/ptc-zaczyna-testy-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 17:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2007/04/02/ptc-zaczyna-testy-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Polska Telefonia Cyfrowa rozpoczyna pilotażowy program testowy technologii WiMax wykorzystującej częstotliwości radiowe 3,6-3,8 GHz. Standard WiMax umożliwia obecnie bezprzewodową, szerokopasmową transmisję danych z&#160;prędkością 11 MB/s, a&#160;w przyszłości może osiągnąć nawet do 75 MB/s. Rozwiązanie to pozwala na budowanie kompleksowych systemów teleinformatycznych, takich jak np. tzw. e-urzędy, elektroniczny obieg dokumentów, monitoring miejski, czy dostęp do szybkiego [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2007/04/02/ptc-zaczyna-testy-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WiMAX w&#160;Erze</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2006/12/01/wimax-w-erze/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2006/12/01/wimax-w-erze/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2006 11:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2006/12/01/wimax-w-erze/</guid>
		<description><![CDATA[W dwa lata po otrzymaniu licencji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w&#160;bezprzewodowej technologii WiMAX operator sieci Era uruchomił taką sieć. Nie po to jednak, żeby świadczyć usługi. Chodziło o&#160;to, żeby Urząd Komunikacji Elektronicznej nie odebrał mu przyznanej wcześniej, a&#160;niewykorzystywanej przez dwa lata licencji. Niedawno UKE wszczął procedurę odebrania PTC prawa do wykorzystywania częstotliwości radiowych z&#160;zakresu 3,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2006/12/01/wimax-w-erze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja WiMAX World</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2006/10/11/konferencja-wimax-world/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2006/10/11/konferencja-wimax-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Oct 2006 20:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2006/10/11/konferencja-wimax-world/</guid>
		<description><![CDATA[W dniach od 10 do 12 października w&#160;Bostonie (USA) odbędzie się konferencja WiMAX World, na której wielu producentów rozwiązań bezprzewodowych zaprezentuje swoje nowe produkty: chipsety, stacje bazowe i&#160;interfejsy radiowe instalowane po stronie klienta. Na konferencji dominować będą rozwiązania oparte na dwóch standardach: IEEE 802.16d (stałe połączenia radiowe) i&#160;IEEE 802.16e (połączenia obsługujące mobilnych użytkowników). Szczególnie dużym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2006/10/11/konferencja-wimax-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netia oficjalnie wprowadza WiMAX</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2006/10/02/netia-oficjalnie-wprowadza-wimax/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2006/10/02/netia-oficjalnie-wprowadza-wimax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 14:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2006/10/02/netia-oficjalnie-wprowadza-wimax/</guid>
		<description><![CDATA[Netia zakończyła pilotaż usług w&#160;technologii WiMAX i&#160;obecnie sprzedaje usługi świadczone na bazie tej technologii w&#160;20 miastach w&#160;Polsce. W pilotażu pozyskała ponad 500 klientów, którym udostępniła usługi głosowe, dostęp do Internetu i&#160;transmisję danych. W pierwszej kolejności Netia uruchomiła nadajniki WiMAX w&#160;miastach o&#160;średniej wielkości, w&#160;których wcześniej nie budowała własnej sieci: w&#160;Białymstoku, Koszalinie, Kielcach, Rzeszowie, Olsztynie i&#160;Tarnobrzegu. Pozostałe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2006/10/02/netia-oficjalnie-wprowadza-wimax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wystartowal komercyjny WiMAX w&#160;Netii</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2006/08/10/wystartowal-komercyjny-wimax-w-netii/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2006/08/10/wystartowal-komercyjny-wimax-w-netii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 16:30:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2006/08/10/wystartowal-komercyjny-wimax-w-netii/</guid>
		<description><![CDATA[Od niedawna w&#160;następujących miastach : Białystok, Bydgoszcz, Chojnice, Grudziądz, Jarocin, Kielce, Koszalin, Krapkowice, Lublin, Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrowiec Świętokrzyski, Rzeszów, Tarnobrzeg, Toruń i&#160;Wieliczka Netia oferuje dostęp do internetu dzięki technologii WiMAX. Instalacje oparte są na urządzenia BreezeMAX firmy Alvarion. Zasięg działania stacji bazowych to nawet 50 km przy bezposredniej widocznosci stacji klienckiej ze&#160;stacją bazową. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2006/08/10/wystartowal-komercyjny-wimax-w-netii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sieć radiowa NASK w&#160;Świętokrzyskiem</title>
		<link>http://wimax.czara.pl/2006/08/01/siec-radiowa-nask-w-swietokrzyskiem/</link>
		<comments>http://wimax.czara.pl/2006/08/01/siec-radiowa-nask-w-swietokrzyskiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2006 21:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Czarek Zaleski</dc:creator>
				<category><![CDATA[WiMAX w Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wimax.czara.pl/2006/08/01/siec-radiowa-nask-w-swietokrzyskiem/</guid>
		<description><![CDATA[Naukowa i&#160;Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) uruchamia w&#160;województwie świętokrzyskim system radiowego dostępu do Internetu. Mamy przed sobą ostatni etap realizacji projektu – mówi dyrektor Maria Trąmpczyńska z&#160;NASK &#8211; Wszystkie niezbędne przetargi zostały zakończone, a&#160;wykonawcy wybrani. Instalacją radiowych stacji bazowych w&#160;sześciu głównych miastach województwa: w&#160;Kielcach, Grzybowie, Jędrzejowie, Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim i&#160;Sandomierzu, zajmuje się firma Ericsson. Zakończenie prac [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wimax.czara.pl/2006/08/01/siec-radiowa-nask-w-swietokrzyskiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

